「コタン:217」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 15行目: | 15行目: | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = しゃな | | 読み = しゃな | ||
| 座標 = | | 座標 = 45.22705365378832, 147.87708072609374 | ||
| 現在地 = 北海道択捉郡紗那村紗那 | | 現在地 = 北海道択捉郡紗那村紗那 | ||
| 手がかり = 砂那は紗那の誤記。 | | 手がかり = 砂那は紗那の誤記。 | ||
| 地誌 = [https:// | | 地誌 = [https://chishima.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/etorofu-23.pdf 北方四島居住地図 択捉島23] | ||
<br />[https:// | <br />[https://chishima.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/etorofu-24.pdf 北方四島居住地図 択捉島24] | ||
}} | }} | ||
