「コタン:064」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 15行目: | 15行目: | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = ひがししゅまとかり | | 読み = ひがししゅまとかり | ||
| 座標 = 43. | | 座標 = 43.931002895326706, 144.79555259396307 | ||
| 現在地 = 北海道斜里郡斜里町峰浜 | | 現在地 = 北海道斜里郡斜里町峰浜 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = 東朱内は、東朱円の誤記。 | ||
<br/> | <br/>東朱円と朱円の地名があり、東朱円は、峰浜(みねはま)に地名が変わっている。 | ||
<br/> | <br/>朱円は、読みが「しゅえん」に変わり、朱円・朱円西・朱円東に地区分割されている。 | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/>斜里郡 各村の戸数(明治10年(1877年)) | ||
<table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<th>村名</th><th>読み</th><th>戸数</th><th>人口</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>斜里</td><td>しゃり</td><td>38</td><td>150</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>朱円</td><td>しゅまとかり</td><td>2</td><td>9</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>遠音別</td><td>おんねべつ</td><td>7</td><td>27</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>止別</td><td>やんべつ</td><td>5</td><td>24</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>蒼瑁</td><td>そうまおい</td><td>2</td><td>7</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br/>北海道殖民地区画図 アッカンペツ((明治38年(1905年)) | |||
<br/>[[ファイル:Ainu_map_higashi-shumatokari.png]] | |||
| 地誌 = [https://dl.ndl.go.jp/pid/3003585/1/404 斜里町史 762頁 古民人別帳(明治10年)] | | 地誌 = [https://dl.ndl.go.jp/pid/3003585/1/404 斜里町史 762頁 古民人別帳(明治10年)] | ||
<br/> | <br/>[https://www3.library.pref.hokkaido.jp/digitallibrary/da/detail?libno=11&data_id=040-2352-0 北海道殖民地区画図 アッカンペツ] | ||
}} | }} | ||
2026年2月12日 (木) 15:44時点における最新版
| ID | 支庁 | 町村名 | 部落名 | 戸数 | 男 | 女 | 給与地面積 | 同上開墾面積 | 開墾不能地積 | 互助組合の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064 | 網走 | 斜里村 | 東朱内 | 21 | 39 | 52 | 1751.72 | 1054 | 250 | 有 |
| 座標 |
|---|
| 43.931002895326706, 144.79555259396307 |
備考[編集]
部落名の読み[編集]
ひがししゅまとかり
現在地[編集]
北海道斜里郡斜里町峰浜
手がかり[編集]
東朱内は、東朱円の誤記。
東朱円と朱円の地名があり、東朱円は、峰浜(みねはま)に地名が変わっている。
朱円は、読みが「しゅえん」に変わり、朱円・朱円西・朱円東に地区分割されている。
斜里郡 各村の戸数(明治10年(1877年))
| 村名 | 読み | 戸数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 斜里 | しゃり | 38 | 150 |
| 朱円 | しゅまとかり | 2 | 9 |
| 遠音別 | おんねべつ | 7 | 27 |
| 止別 | やんべつ | 5 | 24 |
| 蒼瑁 | そうまおい | 2 | 7 |
北海道殖民地区画図 アッカンペツ((明治38年(1905年))
地誌[編集]
斜里町史 762頁 古民人別帳(明治10年)
北海道殖民地区画図 アッカンペツ
