「コタン:074」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
| 15行目: | 15行目: | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = なかさっくる | | 読み = なかさっくる | ||
| 座標 = | | 座標 = 44.218605787729174, 143.03221948914094 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 北海道紋別郡滝上町サクルー原野(北札久留盤の沢) | ||
| 手がかり = | | 手がかり = 明治32年(1899年)~明治33年(1900年)頃、留萌(るもい)アイヌが滝上(たきのうえ)の元町に移住するまで、滝上に定住者の記録が無い。 | ||
| 地誌 = | <br/>オラシネップの沢(現在の滝上町濁川みどり町の周辺)にも4戸アイヌが住んでいたが、この内の一部が中札久留の盤の沢に移っている。 | ||
<br/>昭和16年(1941年)中札久留は北札久留と南札久留に分割している。 | |||
| 地誌 = 新撰滝上町史 | |||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/9570054/1/359 707頁] | |||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/9570054/1/362 713頁] | |||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/9570054/1/373 734頁] | |||
}} | }} | ||
2026年2月11日 (水) 07:34時点における最新版
| ID | 支庁 | 町村名 | 部落名 | 戸数 | 男 | 女 | 給与地面積 | 同上開墾面積 | 開墾不能地積 | 互助組合の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074 | 網走 | 瀧上村 | 中札久留 | 1 | 1 | 1 |
| 座標 |
|---|
| 44.218605787729174, 143.03221948914094 |
備考[編集]
部落名の読み[編集]
なかさっくる
現在地[編集]
北海道紋別郡滝上町サクルー原野(北札久留盤の沢)
手がかり[編集]
明治32年(1899年)~明治33年(1900年)頃、留萌(るもい)アイヌが滝上(たきのうえ)の元町に移住するまで、滝上に定住者の記録が無い。
オラシネップの沢(現在の滝上町濁川みどり町の周辺)にも4戸アイヌが住んでいたが、この内の一部が中札久留の盤の沢に移っている。
昭和16年(1941年)中札久留は北札久留と南札久留に分割している。
