「コタン:072」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 17行目: | 17行目: | ||
| 座標 = 44.327712967947264, 143.37739450089103 | | 座標 = 44.327712967947264, 143.37739450089103 | ||
| 現在地 = 北海道紋別市元紋別 「カニの爪のオブジェ」周辺 | | 現在地 = 北海道紋別市元紋別 「カニの爪のオブジェ」周辺 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = 紋別郡 各村の戸数(明治7年(1874年)) | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 55行目: | 53行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
北海道殖民地区画図 モベツ原野(明治31年(1898年)) | <br/>北海道殖民地区画図 モベツ原野(明治31年(1898年)) | ||
<br/>[[ファイル:Ainu_map_mobetsu.png]] | <br/>[[ファイル:Ainu_map_mobetsu.png]] | ||
2026年2月11日 (水) 07:30時点における最新版
| ID | 支庁 | 町村名 | 部落名 | 戸数 | 男 | 女 | 給与地面積 | 同上開墾面積 | 開墾不能地積 | 互助組合の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 網走 | 紋別町 | モベツ村 | 21 | 26 | 37 | 935.626 | 750 | 200 |
| 座標 |
|---|
| 44.327712967947264, 143.37739450089103 |
備考[編集]
部落名の読み[編集]
もべつむら
現在地[編集]
北海道紋別市元紋別 「カニの爪のオブジェ」周辺
手がかり[編集]
紋別郡 各村の戸数(明治7年(1874年))
| 村名 | 読み | 戸数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 紋別 | もんべつ | 31 | 128 |
| 藻鼈 | もべつ | 7 | 26 |
| 渚滑 | しょこつ | 13 | 58 |
| 沙留 | さるる | 6 | 21 |
| 瑠橡 | るとち | 1 | 3 |
| 興部 | おこっぺ | 1 | 6 |
| 沢木 | さわき | 5 | 18 |
| 幌内 | ほろない | 5 | 23 |
| 雄武 | おうむ | 1 | 2 |
| 湧別 | ゆうべつ | 20 | 82 |
地誌[編集]
紋別市史
197頁 明治元年から12年の戸口
200頁 明治12年の戸籍
北海道殖民地区画図 モベツ原野

