「コタン:070」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
細 CSV一括自動投稿 |
編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = ところ | ||
| 座標 = | | 座標 = 44.11951025641253, 144.07802827650207 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 北海道北見市常呂町常呂 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = 松浦武四郎の地図では常呂川の河口両岸にコタンが描かれている。 | ||
| 地誌 = | <br/>明治5年当時はアイヌ十数戸あった。 | ||
<br/>當呂は常呂の誤記と思われる。 | |||
| 地誌 = 常呂村史 | |||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/1222048/1/20 11頁 常呂市街] | |||
<br/> | |||
<br/>常呂町のアイヌ語地名 | |||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/9571167/1/22 36頁 東西蝦夷山川地理取調図] | |||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/9571167/1/23 38頁 戊午日誌 常呂川の地図] | |||
<br/> | |||
<br/>常呂町百年史 | |||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/13211698/1/134 236頁 下常呂原野殖民区図(明治22年)] | |||
}} | }} | ||
2026年2月3日 (火) 09:31時点における最新版
| ID | 支庁 | 町村名 | 部落名 | 戸数 | 男 | 女 | 給与地面積 | 同上開墾面積 | 開墾不能地積 | 互助組合の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070 | 網走 | 常呂村 | 當呂 | 8 | 10 | 14 |
| 座標 |
|---|
| 44.11951025641253, 144.07802827650207 |
備考[編集]
部落名の読み[編集]
ところ
現在地[編集]
北海道北見市常呂町常呂
手がかり[編集]
松浦武四郎の地図では常呂川の河口両岸にコタンが描かれている。
明治5年当時はアイヌ十数戸あった。
當呂は常呂の誤記と思われる。
地誌[編集]
常呂村史
11頁 常呂市街
常呂町のアイヌ語地名
36頁 東西蝦夷山川地理取調図
38頁 戊午日誌 常呂川の地図
常呂町百年史
236頁 下常呂原野殖民区図(明治22年)
