「コタン:062」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 17行目: | 17行目: | ||
| 座標 = 43.823517266201726, 144.09249892641174 | | 座標 = 43.823517266201726, 144.09249892641174 | ||
| 現在地 = 北海道網走郡美幌町元町31 | | 現在地 = 北海道網走郡美幌町元町31 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = 明治24年(1891年)、美幌外五ヶ村戸長役場の戸長であった鹿児島県出身の野崎政長が、6ヶ村(※)に散在するアイヌ民族を役場周辺で暮らすよう諭し集住させた。 | ||
<br/> | <br/>役場周辺のコタンとは別に後に野崎と呼ばれる地区に給与地があった。 | ||
<br/>明治45年(1912年)5月、山火事によりアイヌコタン20戸余りが罹災し給与地に移転している。 | <br/>明治45年(1912年)5月、山火事によりアイヌコタン20戸余りが罹災し給与地に移転している。 | ||
<br/>美幌外五ヶ村戸長役場やコタンは、閉館した美幌ユースホテルのある丘にあった。 | <br/>美幌外五ヶ村戸長役場やコタンは、閉館した美幌ユースホテルのある丘にあった。 | ||
<br/> | |||
<br/>※6ヶ村は以下 | |||
<br/>・美幌(びほろ)村 | |||
<br/>・杵端辺(けねたんべ)村 | |||
<br/>・古梅(ふるうめ)村 | |||
<br/>・活汲(かつくみ)村 | |||
<br/>・達媚(たつこぶ)村 | |||
<br/>・翻木禽(ぽんききん)村 | |||
| 地誌 = 美幌町史 | | 地誌 = 美幌町史 | ||
<br/>166頁 | <br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/9490592/1/99 166頁] 6ヶ村の人数(明治6年土人人別帳よりまとめたもの) | ||
<br/>204頁 | <br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/9490592/1/118 204頁] 各村分布状況(明治21年12月31日) | ||
<br/>206頁 野崎戸長時代のコタン見取図 | <br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/9490592/1/119 206頁] 野崎戸長時代のコタン見取図 | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/>美幌町百年史 | <br/>美幌町百年史 | ||
<br/>1310頁 災害の記録 | <br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/13211606/1/693 1310頁] 災害の記録 | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/>美幌博物館 月刊情報誌 GREEN LETTER Vol.239 | <br/>[https://www.town.bihoro.hokkaido.jp/uploaded/attachment/7642.pdf 美幌博物館 月刊情報誌 GREEN LETTER Vol.239] | ||
}} | }} | ||
2026年2月3日 (火) 07:13時点における最新版
| ID | 支庁 | 町村名 | 部落名 | 戸数 | 男 | 女 | 給与地面積 | 同上開墾面積 | 開墾不能地積 | 互助組合の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062 | 網走 | 美幌町 | 第六區コタン | 32 | 56 | 49 | 1393.62 | 698 | 57.11 | 有 |
| 座標 |
|---|
| 43.823517266201726, 144.09249892641174 |
備考[編集]
部落名の読み[編集]
現在地[編集]
北海道網走郡美幌町元町31
手がかり[編集]
明治24年(1891年)、美幌外五ヶ村戸長役場の戸長であった鹿児島県出身の野崎政長が、6ヶ村(※)に散在するアイヌ民族を役場周辺で暮らすよう諭し集住させた。
役場周辺のコタンとは別に後に野崎と呼ばれる地区に給与地があった。
明治45年(1912年)5月、山火事によりアイヌコタン20戸余りが罹災し給与地に移転している。
美幌外五ヶ村戸長役場やコタンは、閉館した美幌ユースホテルのある丘にあった。
※6ヶ村は以下
・美幌(びほろ)村
・杵端辺(けねたんべ)村
・古梅(ふるうめ)村
・活汲(かつくみ)村
・達媚(たつこぶ)村
・翻木禽(ぽんききん)村
地誌[編集]
美幌町史
166頁 6ヶ村の人数(明治6年土人人別帳よりまとめたもの)
204頁 各村分布状況(明治21年12月31日)
206頁 野崎戸長時代のコタン見取図
美幌町百年史
1310頁 災害の記録
美幌博物館 月刊情報誌 GREEN LETTER Vol.239
